Forum Speedway Menager Online Strona Główna Speedway Menager Online

 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy    GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Ekstraliga

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Speedway Menager Online Strona Główna -> Archiwum 1 Sezon
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
aikman
Administrator



Dołączył: 20 Lip 2005
Posty: 825
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: RzEszÓw

PostWysłany:     Temat postu: Ekstraliga

1 kolejka
Tarnów-Zielona Góra 55-35 (5-1)
Bydgoszcz-RKM Rybnik 53-37 (5-1)
Włókniarz-Rzeszów 59-31 (3-3)
Toruń-Gorzów 45-45 (5-1)
Leszno-Gdańsk 49-40 (5-1)
Wrocław-Ostrów 46-44 (5-1)

1,Czestochowa 1 2 +28
2.Tarnów 1 2 +20
3.Bydgoszcz 1 2 +16
4.Leszno 1 2 +9
5.Wrocław 1 2 +2
6.Toruń 1 1 0
7.Gorzów 1 1 0
8.Ostrów 1 0 -2
9.Gdańsk 1 0 -9
10.Rybnik 1 0 -16
11.Zielona G. 1 0 -20
12.Rzeszów 1 0 -28


2 kolejka
Toruń-Tarnów 43-47 (1-5)
Bydgoszcz-Wrocław 37-52 (2-4)
Zielona Góra-Czestochowa 45-44 (5-1)
Ostrów-Leszno 45-43 (1-5)
Gorzów-Gdańsk 45-45 (5-1)
Rybnik-Rzeszów 43-47 (4-2)

1.Tarnów 2 4 +24
2.Wrocław 2 4 +16
3.Czestochowa 2 2 +27
4,Leszno 2 2 +7
5.Bydgoszcz 2 2 +2
6.Gorzów 2 2 0
7.Ostrów 2 2 0
8.Zielona G 2 2 -19
9.Rzeszów 2 2 -24
10.Toruń 2 1 -4
11.Gdańsk 2 1 -9
12.Rybnik 2 0 -20

3 kolejka
Czestochowa-Tarnów 51-38 (1-5)
Leszno-Bydgoszcz 37-53 (5-1)
Toruń-Gdańsk 49-41 (2-4)
Rzeszów-Wrocław 51-39 (5-1)
Zielona Góra-Rybnik 49-41 (2-4)
Ostrów-Gorzów 48-42 (2-4)

1.Czestochowa 3 4 +39
2.Bydgoszcz 3 4 +18
3.Tarnów 3 4 +9
4.Gorzów 3 4 +6
5.Wrocław 3 4 +4
6.Zielona G 3 4 -11
7.Rzeszów 3 4 -12
8.Toruń 3 4 +4
9.Ostrów 3 2 -6
10.Leszno 3 2 -9
11.Gdańsk 3 1 -17
12.Rybnik 3 0 -28

4 kolejka
Tarnów-Rzeszów 49-41 (3-3)
Bydgoszcz-Zielona Góra 50-40 (3-3)
Czestochowa-Ostrów 52-37 (3-3)
Wrocław-Toruń 46-44 (2-4)
Gorzów-Leszno 31-59 (2-4)
Rybnik-Gdańsk 47-42 (3-3)

1.Czestochowa 4 6 +54
2.Bydgoszcz 4 6 +28
3.Tarnów 4 6 +17
4.Wrocław 4 6 +6
5.Leszno 4 4 +19
6.Toruń 4 4 +2
7.Rzeszów 4 4 -20
8.Zielona G 4 4 -21
9.Gorzów 4 4 -22
10.Rybnik 4 2 -23
11.Ostrów 4 2 -25
12.Gdańsk 4 1 -22

5 kolejka
Tarnów-Wrocław 53-37 (5-1)
Ostrów-Bydgoszcz 49-41 (3-3)
Gorzów-Czestochowa 39-51 (5-1)
Toruń-Zielona Góra 57-33 (4-2)
Leszno -Rybnik 51-39 (2-4)
Rzeszów-Gdańsk 46-44 (4-2)

1.Czestochowa 5 8 +66
2.Tarnów 5 8 +33
3.Leszno 5 6 +31
4.Toruń 5 6 +26
5.Bydgoszcz 5 6 +20
6.Wrocław 5 6 -10
7.Rzeszów 5 6 -18
8.Ostrów 5 4 -17
9.Gorzów 5 4 -34
10.Rybnik 5 4 -35
11.Zielona G 5 4 -45
12.Gdańsk 5 1 -24

6 kolejka
Gorzów-Tarnów 49-40 (2-4)
Czestochowa-Bydgoszcz 53-36 (5-1)
Leszno-Toruń 40-50 (3-3)
Gdańsk-Wrocław 53-37 (2-4)
Rzeszów-Zielona Góra 48-42 (4-2)
Rybnik-Ostrów 50-40 (4-2)

1.Czestochowa 6 10 +83
2.Toruń 6 8 +36
3.Tarnów 6 8 +23
4.Rzeszów 6 8 -12
5.Leszno 6 6 +21
6.Bydgoszcz 6 6 +3
7.Rybnik 6 6 -25
8.Gorzów 6 6 -25
9.Wrocław 6 6 -26
10.Ostrów 6 4 -27
11.Zielona G 6 4 -51
12.Gdańsk 6 3 -8


7 kolejka
Tarnów-Leszno 47-43 (1-5)
Bydgoszcz-Rzeszów 43-45 (2-4)
Gdańsk-Czestochowa 43-46 (3-3)
Toruń-Rybnik 51-39 (3-3)
Wrocław-Gorzów 40-50 (1-5)
Ostrów-Zielona Góra 49-41 (5-1)

1.Czestochowa 7 12 +86
2.Toruń 7 10 +48
3.Tarnów 7 10 +27
4.Rzeszów 7 10 -10
5.Gorzów 7 8 -15
6.Leszno 7 6 +27
7.Bydgoszcz 7 6 +1
8.Ostrów 7 6 -19
9.Wrocław 7 6 -36
10.Rybnik 7 6 -37
11.Zielona G 7 4 -59
12.Gdańsk 7 3 -11

8 kolejka
Tarnów-Ostrów 51-39 (5-1)
Gdańsk-Bydgoszcz 46-44 (1-5)
Leszno-Czestochowa 47-43 (3-3)
Toruń-Rzeszów 43-46 (1-5)
Wrocław-Rybnik 61-29 (2-4)
Zielona Góra-Gorzów 53-37 (2-4)

1.Czestochowa 8 12 +82
2.Tarnów 8 12 +38
3.Rzeszów 8 12 -7
4.Toruń 8 10 +45
5.Leszno 8 8 +31
6.Wrcoław 8 8 -4
7.Gorzów 8 8 -31
8.Bydgoszcz 8 6 -1
9.Ostrów 8 6 -31
10.Zielona G 8 6 -43
11.Rybnik 8 6 -49
12.Gdańsk 8 5 -9

9 kolejka
Rybnik-Tarnów 45-45 (1-5)
Bydgoszcz-Toruń 46-44 (2-4)
Czestochowa-Wrocław 49-40 (1-5)
Zielona Góra-Leszno 49-41 (3-3)
Ostrów-Gdańsk 44-46 (3-3)
Gorzów-Rzeszów 42-48 (3-3)

1.Częśtochowa 9 14 +91
2.Rzeszów 9 14 -1
3.Tarnów 9 13 +38
4.Toruń 8 10 +43
5.Leszno 9 8 +23
6.Bydgoszcz 9 8 +1
7.Wrocław 9 8 -13
8.Zielona G 9 8 -35
9.Gorzów 9 8 -37
10.Gdańsk 9 7 -7
11.Rybnik 9 7 -49
12.Ostrów 9 6 -33

10 kolejka
Bydgoszcz-Tarnów 39-51 (1-5)
Czestochowa-Torun 52-38 (1-5)
Wrocław-Leszno 48-42 (4-2)
Gdańsk-Zielona Góra 41-49 (3-3)
Rzeszów-Ostrów 47-41 (5-1)
Gorzów-Rybnik 45-45 (4-2)

1.Czestochowa 10 16 +105
2.Rzeszów 10 16 +5
3.Tarnów 10 15 +50
4.Toruń 10 10 +29
5.Wrocław 10 10 -7
6.Zielona G 10 10 -27
7.Gorzów 10 9 -37
8.Leszno 10 8 +17
9.Bydgoszcz 10 8 -11
10.Rybnik 10 8 -49
11.Gdańsk 10 7 -15
12.Ostrów 10 6 -39


11 kolejka
Tarnów-Gdańsk 46-44 (3-3)
Bydgoszcz-Gorzów 52-38 (3-3)
Rybnik-Czestochowa 43-47 (5-1)
Toruń-Ostrów 48-42 (5-1)
Rzeszów-Leszno 44-46 (4-2)
Wrocław-Zielona Góra 51-39 (3-3)

1.Czestochowa 11 18 +109
2.Tarnów 11 17 +52
3.Rzeszów 11 16 +3
4.Toruń 11 12 +35
5.Wrocław 11 12 +5
6.Leszno 11 10 +19
7.Bydgoszcz 11 10 +3
8.Zielona G 11 10 -39
9.Gorzów 11 9 -51
10.Rybnik 11 8 -19
11.Gdańsk 11 7 -17
12.Ostrów 11 6 -45


RUNDA REWANŻOWA !!!!!!

12 kolejka
Gdańsk-Tarnów 45-45 (1-5) Bonus TARNÓW
GOrzów-Bydgoszcz 52-38 (4-2)
Czestochowa-Rybnik 57-33 (3-3) Bonus CZESTOCHOWA
Osrów-TOruń 43-47 (3-3) Bonus dla TORUNIA
Leszno-Rzeszów 48-42 (4-2) Bonus LESZNO
Zielona Góra-Wrocław 42-48 Bonus WROCŁAW

1.Czestochowa 12 20+1=21 +133
2.Tarnów 12 18+1=19 +52 -->20+2=22 +100
3.Rzeszów 12 16+0=16 -3 -->16+0=16 -13
4.Toruń 12 14+1=15 +39
5.Wrocław 12 14+1=15 +11 -->14+2=16 +9
6.Leszno 12 12+1=13 +27 -->14+1=15 +29
7.Gorzów 12 11+0=11 -37 -->11+0=11 -40
8.Bydgoszcz 12 10+0=10 -11 -->10+0=10 -59
9.Zielona G 12 10+0=10 -45 -->10+1=11 -46
10.Gdańsk 12 8+0=8 -17 -->10+0=10 -16
11.Rybnik 12 8+0=8 -43 -->10+1=11 -40
12.Ostrów 12 6+0=6 -49 -->8+1=9 -39

13 kolejka
Tarnów-Bydgoszcz 69-21 (5-1) Bonus TARNÓW
Toruń-Czestochowa 47-43 (3-3) Bonus CZESTOCHOWA
Leszno-Wrocław 46-44 (5-1) Bonus WROCŁAW
Zielona Góra-Gdańsk 44-45 (3-3) Bonus ZIELONA GÓRA
Ostrów-Rzeszów 50-40 (5-1) Bonus OSTRÓW
Rybnik-Gorzów 46-43 (2-4) Bonus RYBNIK

1.Czestochowa 13 20+2=22 +129 -->22+3=25 +137
2.Tarnów 13 20+2=22 +100 -->22+3=25 +120
3.Toruń 13 16+1=17 +39 -->17+1=18 +39
4.Rzeszów 13 16+0=16 -13 -->18+1=19 -2
5.Wrocław 13 14+2=16 +9 -->14+2=16 +1
6.Leszno 13 14+1=15 +29 -->16+1=17 +35
7.Rybnik 13 10+1=11 -40 -->10+1=11 -60
8.Gorzów 13 11+0=11 -40 -->11+0=11 -51
9.Zielona G 13 10+0=10 -46 -->10+1=11 -52
10.Gdańsk 13 10+0=10 -16 -->12+1=13 -12
11.Bydgoszcz 13 10+0=10 -59 -->10+1=11 -59
12.Ostrów 13 8+1=9 -39 -->8+1=9 -43

14 kolejka
Tarnów-Rybnik 55-35 (5-1) Bonus TARNÓW
Toruń-Bydgoszcz 45-45 (3-3) Bonus BYDGOSZCZ
Wrocław-Czestochowa 41-49 (2-4) Bonus CZESTOCHOWA
Leszno-Zielona Góra 48-42 (5-1) Bonus ZIELONA GÓRA
Gdańsk-Ostrów 47-43 (5-1) Bonus GDAŃSK
Rzeszów-Gorzów 50-39 (3-3) Bonus RZESZÓW

1.Czestochowa 14 22+3=25 +137 -->24+4=28 +141
2.Tarnów 14 22+3=25 +120 -->23+4=27 +120
3.Rzeszów 14 18+1=19 -2 -->20+2=22 +2
4.Toruń 14 17+1=18 +39 -->17+1=18 +35
5.Leszno 14 16+1=17 +35 -->16+1=17 +31
6.Wrocław 14 14+2=16 +1 -->16+3=19 +2
7.Gdańsk 14 12+1=13 -12 -->12+1=13 -32
8.Bydgoszcz 14 11+1=12 -59 -->13+2=15 -39
9.Gorzów 14 11+0=11 -51 -->13+0=13 -41
10.Zielona G 14 10+1=11 -52 -->10+2=12 -62
11.Rybnik 14 10+1=11 -60 -->10+1=11 -59
12.Ostrów 14 8+1=9 -43 --> 9+1=10 -43


15 kolejka
Ostrów-Tarnów 45-45 (3-3) Bonus TARNÓW
Bydgoszcz-Gdańsk 55-35 (5-1) Bonus BYDGOSZCZ
Czestochowa-Leszno 47-43 (3-3) Bonus CZESTOCHOWA
Rzeszów-Toruń 47-43 (4-2) Bonus RZESZÓW
Rybnik-Wrocław 43-44 (3-3) Bonus WROCŁAW
Gorzów-Zielona Góra 50-40 (5-1) Bonus ZIELONA GÓRA

1.Czestochowa 15 24+4=28 +141 -->24+4=28 +141
2.Tarnów 15 23+4=27 +120 -->25+5=30 +126
3.Rzeszów 15 20+2=22 +2 -->20+2=22 0
4.Wrocław 15 16+3=19 +2 -->18+3=21 +7
5.Toruń 15 17+1=18 +35 -->17+2=19 +31
6.Leszno 15 16+1=17 +31 -->16+1=17 +25
7.Bydgoszcz 15 13+2=15 -39 -->15+3=18 -37
8.Gdańsk 15 12+1=13 -32 -->14+2=16 -26
9.Gorzów 15 13+0=13 -41 -->13+1=14 -46
10.Zielona G 15 10+2=12 -62 -->12+2=14 -54
11.Rybnik 15 10+1=11 -59 -->12+1=13 -55
12.Ostrów 15 9+1=10 -43 --> 9+2=11 -49

16 kolejka
Leszno-Tarnów 42-48 (2-4) Bonus TARNÓW
Rzeszów-Bydgoszcz 44-46 (2-4) Bonus BYDGOSZCZ
Czestochowa-Gdańsk 42-48 (3-3) Bonus GDAŃSK
Rybnik-TOruń 47-43 (3-3) Bonus TORUŃ
Gorzów-Wrocław 42-47 (5-1) Bonus GORZÓW
Zielona Góra-Ostrów 48-42 (3-3) Bonus OSTRÓW

1.Tarnów 16 25+5=30 +126 -->27+6=33 +142
2.Czestochowa 16 24+4=28 +141 -->24+5=29 +137
3.Rzeszów 16 20+2=22 0 -->20+2=22 -10
4.Wrocław 16 18+3=21 +7 -->19+3=22 +7
5.Toruń 16 17+2=19 +31 -->19+2=22 +39
6.Bydgoszcz 16 15+3=18 -37 -->17+3=20 -33
7.Leszno 16 16+1=17 +25 -->16+1=17 +17
8.Gdańsk 16 14+2=16 -26 -->15+3=18 -26
9.Gorzów 16 13+1=14 -46 -->13+1=14 -62
10.Zielona G 16 12+2=14 -54 -->14+3=17 -44
11.Rybnik 16 12+1=13 -55 -->12+2=14 -61
12.Ostrów 16 9+2=11 -49 -->11+2=13 -43

17 kolejka
Tarnów-Gorzów 53-37 (3-3) Bonus TARNÓW
Bydgoszcz-Czestochowa 47-43 (4-2) Bonus CZESTOCHOWA
Toruń-Leszno 49-41 (4-2) Bonus TORUŃ
Wrocław-Gdańsk 45-45 (3-3) Bonus GDAŃSK
Zielona Góra-Rzeszów 50-40 (3-3) Bonus ZIELONA GÓRA
Ostrów-Rybnik 48-42 (1-5) Bonus RYBNIK

1.Tarnów 17 27+6=33 +142 -->27+7=34 +141
2.Czestochowa 17 24+5=29 +137 -->26+6=32 +139
3.Toruń 17 19+2=22 +39 -->21+3=24 +41
4.Wrocław 17 19+3=22 +7 -->21+3=24 +8
5.Rzeszów 17 20+2=22 -10 -->22+3=25 -8
6.Bydgoszcz 17 17+3=20 -33 -->17+3=20 -35
7.Gdańsk 17 15+3=18 -26 -->15+3=18 -28
8.Leszno 17 16+1=17 +17 -->16+2=18 +15
9.Zielona G 17 14+3=17 -44 -->14+3=17 -46
10.Rybnik 17 12+2=14 -61 -->14+2=16 -59
11.Gorzów 17 13+1=14 -62 -->13+1=14 -64
12.Ostrów 17 11+2=13 -43 -->13+3=16 -41

18 kolejka
Wrocław-Tarnów
Bydgoszcz-Ostrów 44-46 (4-2) Bonus OSTRÓW
Czestochowa-Gorzów 46-44 (1-5) Bonus CZESTOCHOWA
Zielona Góra-Toruń 44-46 (1-5) Bonus
Rybnik-Leszno 46-44 (2-4) Bonus LESZNO
Gdańsk-Rzeszów 44-46 (2-4) Bonus RZESZÓW

1.Tarnów 18 27+7=34 +141 -->29+8=37 +151
2.Czestochowa 18 26+6=32 +139 -->28+7=35 +143
3.Rzeszów 18 22+3=25 -8 -->22+3=25 -18
4.Toruń 18 21+3=24 +41 -->23+3=26 +43
5.Wrocław 18 21+3=24 +8 -->21+3=24 +6
6.Bydgoszcz 18 17+3=20 -35 -->17+4=21 -36
7.Leszno 18 16+2=18 +15 -->18+3=21 +33
8.Gdańsk 18 15+3=18 -28 -->15+3=18 -32
9.Zielona G 18 14+3=17 -46 -->16+3=19 -45
10.Ostrów 18 13+3=16 -41 -->13+3=16 -45
11.Rybnik 18 14+2=16 -59 -->16+3=19 -55
12.Gorzów 18 13+1=14 -64 -->13+1=14 -82


19 kolejka
Rzeszów-Tarnów 40 -50 (1-5) Bonus TARNÓW
Zielona Góra-Bydgoszcz 45-44 (4-2) Bonus BYDGOSZCZ
Ostrów-Czestochowa 43-47 (4-2) Bonus CZESTOCHOWA
Toruń-Wrocław 46-44 (5-1)
Leszno-Gorzów 54-36 (3-3) Bonus LESZNO
Gdańsk-Rybnik 43-47 (3-3) Bonus RYBNIK


1.Tarnów 19 29+8=37 +151-->31+9=40 +172
2.Czestochowa 19 28+7=35 +143-->28+7=35 +122
3.Toruń 19 23+3=26 +43 -->25+4=29 +47
4.Rzeszów 19 22+3=25 -18 -->22+4=26 -28
5.Wrocław 19 21+3=24 +6 -->23+3=26 +16
6.Leszno 19 18+3=21 +33 -->20+3=23 +34
7.Bydgoszcz 19 17+4=21 -36 -->17+5=22 -37
8.Zielona G 19 16+3=19 -45 -->16+3=19 -55
9.Rybnik 19 16+3=19 -55 -->18+3=21 -45
10.Gdańsk 19 15+3=18 -32 -->15+3=18 -36
11.Ostrów 19 13+3=16 -45 -->15+4=19 -41
12.Gorzów 19 13+1=14 -82 -->13+1=14 -86


20 kolejka
Tarnów-Czestochowa 55-34 (5-1) Bonus TARNÓW
Bydgoszcz-Leszno 44-45 (2-4) Bonus CZESTOCHOWA
Gdańsk-Toruń 43-47 (1-5) Bonus TORUŃ
Wrocław-Rzeszów 50-40 (2-4) Bonus RZESZÓW
Rybnik-Zielona Góra 50-40 (4-2) Bonus RYBNIK
Gorzów-Ostrów 43-47 (4-2) Bonus OSTRÓW

1.Tarnów 20 31+9=40 +172-->31+9=40 +166
2.Czestochowa 20 28+7=35 +122-->30+8=38 +139
3.Toruń 20 25+4=29 +47 -->27+5=32 +54
4.Wrocław 20 23+3=26 +16 -->25+4=29 +22
5.Rzeszów 20 22+4=26 -28 -->24+5=29 -16
6.Leszno 20 20+3=23 +34 -->22+4=26 +38
7.Bydgoszcz 20 17+5=22 -37 -->17+5=22 -44
8.Rybnik 20 18+3=21 -45 -->18+3=21 -61
9.Zielona G 20 16+3=19 -55 -->16+3=19 -71
10.Ostrów 20 15+4=19 -41 -->15+4=19 -44
11.Gdańsk 20 15+3=18 -36 -->15+3=18 -42
12.Gorzów 20 13+1=14 -86 -->15+2=17 -80

21 kolejka
Tarnów-Toruń 41-47 (5-1) Bonus TORUŃ
Wrocław-Bydgoszcz 48-42 (2-4) Bonus WROCŁAW
Czestochowa-Zielona Góra 53-36 (5-1) Bonus CZESTOCHOWA
Leszno-Ostrów 47-43 (3-3) Bonus LESZNO
Gdańsk-Gorzów 42-48 (2-4) Bonus GORZÓW
Rzeszów-Rybnik 53-37 (4-2) Bonus RZESZÓW

1.Tarnów 21 31+9=40 +166-->31+10=41+164
2.Czestochowa 21 30+8=38 +139-->32+9=41 +141
3.Toruń 21 27+5=32 +54 -->29+6=35 +69
4.Wrocław 21 25+4=29 +22 -->25+4=29 +10
5.Rzeszów 21 24+5=29 -16 -->24+5=29 -18
6.Leszno 21 22+4=26 +38 -->24+5=29 +40
7.Bydgoszcz 21 17+5=22 -44 -->17+6=23 -52
8.Rybnik 21 18+3=21 -61 -->20+3=23 -53
9.Ostrów 21 15+4=19 -44 -->17+5=22 -32
10.Zielona G 21 16+3=19 -71 -->18+3=21 -69
11.Gdansk 21 15+3=18 -42 -->15+3=18 -44
12.Gorzów 21 15+2=17 -80 -->15+2=17 -96

22 kolejka
Zielona Góra-Tarnów 46-44 (5-1) Bonus TARNÓW
Rybnik-Bydgoszcz 49-41 (4-2) Bonus BYDGOSZCZ
Rzeszów-Czestochowa 44-46 (3-3) Bonus CZESTOCHOWA
Gorzów-Toruń 37-52 (1-5) Bonus TORUŃ
Gdańsk-Leszno 44-46 (2-4) Bonus LESZNO
Ostrów-Wrocław 51-39 (3-3) Bonus WROCŁAW


1.Tarnów 22 31+10=41+164
2.Czestochowa 22 32+9=41 +141
3.Toruń 22 29+6=35 +69
4.Leszno 22 24+5=29 +40
5.Wrocław 22 25+4=29 +10
6.Rzeszów 22 24+5=29 -18
7.Ostrów 22 17+5=22 -32
8.Bydgoszcz 22 17+6=23 -52
9.Rybnik 22 20+3=23 -53
10.Zielona G 22 18+3=21 -69
11.Gdańsk 22 15+3=18 -44
12.Gorzów 22 15+2=17 -96
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Speedway Menager Online Strona Główna -> Archiwum 1 Sezon Wszystkie czasy w strefie GMT + 13 Godzin
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin